Mapa
Rozložení jednotek v domě po podlažích. Vyberte patro a klikněte na jednotku pro podrobnosti.
Označení jednotky se čte jako vchod, podlaží a pořadí na patře — B36 je šestá jednotka ve 3. podlaží vchodu B. Katastrální číslo vznikne z podlaží, čísla vchodu (A = 1, B = 2, C = 3), podlaží a pořadí: B36 → 3236.71 evidovaných jednotek
2. podlaží
Byty s lodžiemi.
Najeďte na jednotku v půdorysu nebo v tabulce — zvýrazní se v obou.

| Jednotka | Katastr |
|---|---|
| A21 | 2121 |
| A22 | 2122 |
| A23 | 2123 |
| A24 | 2124 |
| A25 | 2125 |
| A26 | 2126 |
| B21 | 2221 |
| B22 | 2222 |
| B23 | 2223 |
| B24 | 2224 |
| B25 | 2225 |
| B26 | 2226 |
| B27 | 2227 |
| C21 | 2321 |
| C22 | 2322 |
| C23 | 2323 |
| C24 | 2324 |
| C25 | 2325 |
| C26 | 2326 |
* Hvězdička u dispozice označuje jednotku, která má druhou variantu dispozice po vestavbě designové příčky.